Voici les résultats après les deux premières manches du Trophée Enduro Provence.
| # | Nom Prenom | Club ou Team | Enduroppidum | Cochonduro | Lascours | Gemenos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cure Alexandre | Rocky Mountain Urge rally team | 500 | 500 | 1000 | ||
| 2 | Servant Camille | Tribesportgroup mtb plan d'aups | 400 | 400 | 800 | ||
| 3 | Claquin Sebastien | Rocky Mountain Urge rally team | 380 | 380 | 760 | ||
| 4 | Senechal Yannick | Team massilia bike Lapierre VCS | 360 | 330 | 690 | ||
| 5 | Muller Kenny | Team massilia bike Lapierre VCS | 330 | 360 | 690 | ||
| 6 | ROUSELLE Jeremy | Team Giant Mtb Plan d'Aups | 280 | 350 | 630 | ||
| 7 | Castagne Robin | Oppidum Bike | 310 | 280 | 590 | ||
| 8 | Decugis Thomas | Team Cycles AJP Aix VTT | 210 | 320 | 530 | ||
| 9 | Decugis Clement | Team Cycles AJP Aix VTT | 205 | 300 | 505 | ||
| 10 | Assemat Cyril | 230 | 270 | 500 | |||
| 11 | Lleba Maxime | Cycle Lleba | 155 | 340 | 495 | ||
| 12 | Nicolai Florian | 0 | 450 | 450 | |||
| 13 | Dailly Adrien | Lapierre Gravity republic | 450 | 0 | 450 | ||
| 14 | Carrez cedric | BMX Peynier | 175 | 250 | 425 | ||
| 15 | Vouilloz Nicolas | Lapierre Gravity republic | 420 | 0 | 420 | ||
| 16 | Regnier Bryan | 0 | 420 | 420 | |||
| 17 | Servat Christophe | Figariders | 200 | 200 | 400 | ||
| 18 | Garcia Anthony | Les vieux cochons seillonnais | 190 | 195 | 385 | ||
| 19 | Lapeyrie Thomas | 370 | 370 | ||||
| 20 | Miquel kevin | Commençal Vallnord enduro team | 370 | 0 | 370 | ||
| 21 | Lauthier Florent | Forcal'crew | 185 | 180 | 365 | ||
| 22 | Ravanel Cedric | Commençal Vallnord enduro team | 350 | 0 | 350 | ||
| 23 | Carroue Brice | OC Antibes | 160 | 185 | 345 | ||
| 24 | Soury Gerald | riviera bike | 340 | 0 | 340 | ||
| 25 | Gouiran Thimothée | VTT rando 04 | 170 | 170 | 340 | ||
| 26 | Lefebvre Patrick | Les vieux cochons seillonnais | 95 | 240 | 335 | ||
| 27 | Rigaud Jean | ACRV | 115 | 215 | 330 | ||
| 28 | QUILLEVERE Remy | US Cagnes la roue libre | 320 | 0 | 320 | ||
| 29 | Rampon Tony | Calvisson VTT | 310 | 310 | |||
| 30 | De Carlo Tom | Forcal'crew | 135 | 175 | 310 | ||
| 31 | TORDO Dimitri | BH gravity team | 300 | 0 | 300 | ||
| 32 | GILLOUX Jerome | UC Monaco Tourbillon design | 290 | 0 | 290 | ||
| 33 | Bonnet Denis | BMX Peynier | 290 | 290 | |||
| 34 | Aubert Remi | MTB Plan d'aups | 67 | 220 | 287 | ||
| 35 | Valverde Stephane | Oppidum Bike | 145 | 135 | 280 | ||
| 36 | Marnay Maurian | Team Mia Santa Cruz | 270 | 0 | 270 | ||
| 37 | Vidal Antoine | VTT Calvisson | 260 | 0 | 260 | ||
| 38 | Legallic Edwin | team massilia bike Lapierre | 260 | 260 | |||
| 39 | Vige Gaetan | Commençal Vallnord enduro team | 250 | 0 | 250 | ||
| 40 | Haulet Vincent | VTT Conliège santa cruz mia | 240 | 0 | 240 | ||
| 41 | Roissard Julien | Alpinecrew-ost | 230 | 230 | |||
| 42 | Ruffray Mathieu | Commençal Vallnord enduro team | 225 | 0 | 225 | ||
| 43 | Viala Thibault | 225 | 225 | ||||
| 44 | Courdurier Isabeau | Team Sunn | 85 | 140 | 225 | ||
| 45 | Pernet gatien | Commençal Vallnord enduro team | 220 | 0 | 220 | ||
| 46 | Boucherot Tanguy | US Cagnes | 215 | 0 | 215 | ||
| 47 | Sandoval David | general bike luberon | 210 | 210 | |||
| 48 | Giorgetti Arthur | Tribal sport Gemenos | 47 | 160 | 207 | ||
| 49 | Seret Noa | 205 | 205 | ||||
| 50 | Fontaine Thierry | Mountain bikers Paris | 195 | 0 | 195 | ||
| 51 | Petitjean Sebastien | Giant MTB Plan d'aups | 65 | 130 | 195 | ||
| 52 | Espitallier Clement | Oppidum Bike | 77 | 115 | 192 | ||
| 53 | Missud David | VTT Rando 04 Digne | 190 | 190 | |||
| 54 | Banti Maxime | BMX Peynier | 61 | 125 | 186 | ||
| 55 | Bonifay Patrick | Team massilia bike Lapierre | 83 | 100 | 183 | ||
| 56 | Severac Baptiste | instinctive RS | 180 | 0 | 180 | ||
| 57 | Ravanel Cecile | Commençal Vallnord enduro team | 165 | 0 | 165 | ||
| 58 | Voisin Alex | Krt | 165 | 165 | |||
| 59 | Verlaque Frederic | Les vieux cochons seillonnais | 71 | 90 | 161 | ||
| 60 | Correard Thibault | Stach team | 155 | 155 | |||
| 61 | Doze Gilles | Oppidum Bike | 150 | 0 | 150 | ||
| 62 | Teyssier Romain | Forcal crew | 150 | 150 | |||
| 63 | Babonnaux Frederic | OCP | 145 | 145 | |||
| 64 | Philis Laurent | DCR Gigondas | 140 | 0 | 140 | ||
| 65 | Doutreligne Benjamin | US Cagnes | 130 | 0 | 130 | ||
| 66 | Meunier Baptistin | Istres sport | 125 | 0 | 125 | ||
| 67 | Justino Louis | 120 | 0 | 120 | |||
| 68 | Cayol Christian | VTT Luberon | 41 | 79 | 120 | ||
| 69 | Pettinaroli Laurent | Forcal'crew | 49 | 65 | 114 | ||
| 70 | Braud Simon | 110 | 0 | 110 | |||
| 71 | Bronn Philippe | Stach team | 110 | 110 | |||
| 72 | Mallet Davy | 57 | 51 | 108 | |||
| 73 | Reaux Florian | VTT ST Pons | 37 | 71 | 108 | ||
| 74 | Bochatay Florent | UC Plantourianne | 105 | 2 | 107 | ||
| 75 | Lefort Philippe | Forcal'crew | 33 | 73 | 106 | ||
| 76 | berger Mickael | riviera bike | 105 | 105 | |||
| 77 | Maggiolini Yannick | US Cagnes | 100 | 0 | 100 | ||
| 78 | Tadyszak Loan | Asml frejus | 95 | 95 | |||
| 79 | Cleguer Fabien | spadmen | 39 | 55 | 94 | ||
| 80 | Sanchez Jonathan | Giant MTB Plan d'aups | 90 | 0 | 90 | ||
| 81 | Barbier Vincent | 90 | 90 | ||||
| 82 | Chaudeyrac Julien | cesar bike | 59 | 29 | 88 | ||
| 83 | Montebianco Robin | 83 | 83 | ||||
| 84 | Ferrand Simon | sud velo ne jetez plus | 23 | 59 | 82 | ||
| 85 | Josselin Hugo | US Cagnes | 81 | 81 | |||
| 86 | Chiaramonte Stelian | Cesar bike | 81 | 81 | |||
| 87 | Chaumier Gregoire | chevalier enduro | 11 | 69 | 80 | ||
| 88 | Roux Victor | OCP | 79 | 79 | |||
| 89 | Bailly Thomas | 77 | 77 | ||||
| 90 | Masson Sebastien | 75 | 75 | ||||
| 91 | Petit Sebastien | Ompi | 75 | 75 | |||
| 92 | Magg iolini Ange | US Cagnes | 73 | 0 | 73 | ||
| 93 | Valenti Simon | 69 | 69 | ||||
| 94 | Rebull Richard | 35 | 33 | 68 | |||
| 95 | Such Morgane | Rotwild France | 67 | 67 | |||
| 96 | Pena Anthony | FD Cycles Frejus | 63 | 63 | |||
| 97 | Dumas Raphael | Face sitting rie=ders | 63 | 63 | |||
| 98 | Lecaroff Guillaume | Dca-cie | 61 | 61 | |||
| 99 | Leloup Fred | CSPM la roue libre | 57 | 57 | |||
| 100 | De Michelis Serge | Gallardo Cycle shop | 45 | 12 | 57 | ||
| 101 | Hyam Andy | Yeti Yorkshire | 55 | 55 | |||
| 102 | Popy alexandre | 53 | 53 | ||||
| 103 | Andreoletti Anthony | rock and roul VTT band | 53 | 53 | |||
| 104 | Regard Thomas | CAP VTT | 51 | 51 | |||
| 105 | Savary Kevin | Vtt Luberon | 49 | 49 | |||
| 106 | Cesari Julien | Passion VTT | 47 | 47 | |||
| 107 | Bonnet Eric | Vcs | 45 | 45 | |||
| 108 | Marcy Claude | Team Pascal Robinson | 43 | 43 | |||
| 109 | Lornac Mathieu | BMX Cagnes | 43 | 43 | |||
| 110 | Bongibault Quentin | MTB Plan d'aups | 21 | 21 | 42 | ||
| 111 | Saibi Lois | Uc plantourianne | 41 | 41 | |||
| 112 | Bongibault Gwenael | MTB Plan d'aups | 25 | 15 | 40 | ||
| 113 | Brieugne Sylvain | 39 | 39 | ||||
| 114 | Widmer Pascal | Mtb martigues | 37 | 37 | |||
| 115 | Bonifay Joel | 18 | 18 | 36 | |||
| 116 | Leroux Victor | 35 | 35 | ||||
| 117 | Lacaze Guillaume | 6 | 27 | 33 | |||
| 118 | Saurine alexis | Spadmen | 31 | 31 | |||
| 119 | Fauvelet Julien | UC Monaco | 31 | 31 | |||
| 120 | Ferron Stanislas | Gardanne velo | 29 | 29 | |||
| 121 | Pavone Luigi | MTB Roubion | 13 | 16 | 29 | ||
| 122 | Bouet Maxence | Theoule VTT | 27 | 27 | |||
| 123 | Fauvelet Clement | UC Monaco | 25 | 25 | |||
| 124 | Belin Guillaume | Vitrolles Vélo club | 23 | 23 | |||
| 125 | Saharaoui Mohamed | 2 | 18 | 20 | |||
| 126 | Grandcolas Stephane | St pons VTT | 19 | 19 | |||
| 127 | Zins Gregory | team dameboum | 19 | 19 | |||
| 128 | Saïbi Loïs | UC Plantourianne | 17 | 17 | |||
| 129 | Scaglia Julien | spadmen | 14 | 3 | 17 | ||
| 130 | Thomas Eoin | DH Tech | 16 | 16 | |||
| 131 | Munoz Anthony | 15 | 15 | ||||
| 132 | Bosca Marc | team massilia bike Lapierre | 14 | 14 | |||
| 133 | Finotto Chris | asv ventabren | 13 | 13 | |||
| 134 | Rolin Pierre | Oppidum Bike | 12 | 12 | |||
| 135 | Giordano Alain | US Cagnes | 11 | 11 | |||
| 136 | Gauduchon Guillaume | Cesar bike | 10 | 10 | |||
| 137 | Lafont Cyril | Provence enduro | 10 | 10 | |||
| 138 | Lombard Samuel | 9 | 9 | ||||
| 139 | Batault Eliot | St Andre VTT | 9 | 9 | |||
| 140 | Bauve Maxime | avenir cycliste gassinois | 8 | 8 | |||
| 141 | Kenil Jean Pierre | MTB Roubion | 8 | 8 | |||
| 142 | Perichon Benoit | les tamalous | 7 | 7 | |||
| 143 | Bizien Jerome | 7 | 7 | ||||
| 144 | Eyssautier dorian | 6 | 6 | ||||
| 145 | Mouret laurent | 5 | 5 | ||||
| 146 | Dufieux Corentin | CAF Digne | 5 | 5 | |||
| 147 | Martin Philippe | forcal crew | 4 | 4 | |||
| 148 | Brando Tristan | Forcal'crew | 4 | 4 | |||
| 149 | Serrat Jean François | VC Vesubien | 3 | 3 | |||
| 150 | Le garrec Christophe | massilia bike project | 1 | 1 | |||
| 151 | Bienvenu Henri | cro rois team | 1 | 1 |




